наличие и цена действительны на [19.05.2012, 23:03:40], цены в рублях включая НДС 18%
| # | Моноблоки | Розница | Мелкий опт | Опт |
|---|---|---|---|---|
| 12210 | Моноблок Asus ET2011E 20'' E5800/4G/500G/DVD/ATI HD5470 512Mb/WF/Cam/Express Gate/KB+m/Black | 29,400 | 27,804 | 26,739 |
| 13105 | Моноблок HP 520-1105er 23'' Touch G630/4Gb/500Gb/HD7450A 1Gb/DVDRW/kb/m/W7HP64 | 35,400 | 33,465 | 32,174 |
| 13036 | Моноблок Asus ET2410INTS-B118C i3 2120/4Gb/1Tb/GT540M 1Gb/DVDRW/W7HP64 | 48,600 | 45,947 | 44,179 |
| 12574 | Моноблок HP 310-1201ru X3 420e/1TB/4GB/HD4270/DVDRW/WiFi/TV/kbd/mouse/W7HP64/20''touch | 30,900 | 29,281 | 28,201 |
| 12776 | Моноблок Asus ET2011AGK 20'' 260U/2G/500Gb/ATI HD5470 512Mb/DVD-RW/W7HP/no touch/KB+m/black | 26,500 | 25,053 | 24,087 |
| 12777 | Моноблок Asus ET2011E 20'' E5800/2G/500G/DVD/WF/Cam/W7HP/KB+m/Black | 26,900 | 25,428 | 24,447 |
| 12829 | Моноблок HP Elite TS7320 i5 2500S/1T/8GB/DVDRW/HD6550A 2GB/k+m/W7HP64/21.5'' | 41,900 | 39,304 | 37,572 |
| 13107 | Моноблок HP 3420 PG850/500GB/4GB/DVDRW/kbd/mouse/W7HB64/20” | 22,900 | 21,658 | 20,830 |
| 13106 | Моноблок HP Elite TS7320 AIO i3 2120/500GB/4GB/DVDRW/kbd/mouse/W7HP64/cam/21.5'' | 33,200 | 31,396 | 30,193 |
| # | Аксессуары к серверам | Розница | Мелкий опт | Опт |
|---|
| # | Системные блоки iRU | Розница | Мелкий опт | Опт |
|---|---|---|---|---|
| 10713 | Неттоп iRU 112 Atom 330/2Gb/320/NVIDIA GF9400/CR/WiFi/DVI,HDMI,6xUSB,LAN-Gbt/white | 11,500 | 11,314 | 11,189 |
| 11306 | Неттоп iRU 115 Atom D510/1Gb/250Gb/nVidia GT218/WiFi/HDMI,D-SUB,2xUSB,LAN-Gbt/Meego/black | 9,600 | 9,070 | 8,716 |
| 12789 | Corp 320 AMD Sempron X145/1024/160/DVD-RW/black | 11,500 | 10,871 | 10,452 |
| 12790 | Home 310 Core i3-2100(2100)/4096/500/GTX550-1024Mb/DVD-RW/CR/black | 26,300 | 24,865 | 23,908 |
| 12792 | Home 510 Core i5-650(3200)/4096/2Tb/GTX560-1024Mb/DVD-RW/CR/black | 27,500 | 25,992 | 24,986 |
| 13331 | Home 510 Core i5-2300(2800)/4096/500/HD6670-1024Mb/DVD-RW/CR/W7-HB/k+m/black | 24,900 | 23,588 | 22,713 |
| 13304 | Corp 310 Cell G530/2Gb/500Gb/No OS | 11,000 | 10,437 | 10,062 |
| 13335 | Home 720 Phenom II X6-1090T/8192/1Tb/HD6790-1024Mb/DVD-RW/CR/W7-HP64bit/k+m | 26,900 | 25,437 | 24,462 |
| 13336 | Home 721 CRS Ph II X6-1055T/2048/500/HD6750-1024Mb/DVDRW/CR/W7-HB/k+m | 23,300 | 22,036 | 21,194 |
© 2010 Визард, мобильная версия | Template by OS Templates
Информация на сайте справочная и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.